Сегодня, 19 марта, заболеваемость коронавирусом в Одесской области продолжает расти. За сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 935 пациентов. Выздоровели 46 инфицированный. Умерли 8 человек.
Об этом сообщает корреспондент 048.ua.
По информации пресс-службы Одесской ОГА, всего в регионе зафиксировано 95807 случая. Из них 81551 выздоровевших пациентов и 1595 умерших. Продолжают болеть 12661 жителей области.
1. Одесса - 43042 (+435)
2. Измаильский район - 7770 (+75)
3. Черноморск - 4865 (+50)
4. Овидиопольский район - 4306 (+44)
5. Лиманский район - 3854 (+14)
6. Беляевский район - 3763 (+79)
7. Подольский район - 2851 (+36)
8. Болградский район - 2673 (+8)
9. Белгород-Днестровский район - 2134 (+26)
10. Южный - 1990 (+3)
11. Килийский район - 1504 (+3)
12. Березовский район - 1482 (+13)
13. Арцизский район - 1424 (0)
14. Раздельнянский район - 1347 (+6)
15. Балтский район - 1391 (+25)
16. Татарбунарский район - 1058 (0)
17. Саратский район - 956 (0)
18. Тарутинский район - 917 (+7)
19. Ренийский район - 900 (+21)
20. Любашевский район - 869 (+9)
21. Ивановский район - 857 (+1)
22. Савранский район - 708 (+11)
23. Окнянский район - 607 (+11)
24. Кодымский район - 594 (+14)
25. Ширяевский район - 587 (+8)
26. Великомихайловский район - 528 (0)
27. Николаевский район - 494 (0)
28. Захаровский район - 449 (0)
29. Теплодар - 477 (+34)
30. Ананьевский район - 410 (+2)
Узнать статистику коронавируса в Одесской области за прошлый день можно здесь.
Напомним, ранее 048.ua сообщали, Одесса попала в оранжевую зону карантинных ограничений. Подробности здесь.
Другие новости коронавируса тут.
Читайте также: на Одессу надвигается магнитная буря.
Будьте в курсе самых свежих новостей Одессы! Подписывайтесь на наш Телеграм, Facebook и Youtube.